| HERB「ハーブ」 |
| 英名 | イタリア名 | フランス名 | 備考 | 用途 | |
| アニス Anise | アニーチェ Anice | アニ Anis | 芳香と甘さが有る。お菓子作りに! 料理の添え物やサラダにつかいます。 | お菓子 ハーブオイルorビネガー サラダ | |
| バジル Basil | バジリコ Basilico | バジリック Basilic | 肉、魚、野菜料理に相性が良い トマトソースにホールバジル! 鳥料理に生バジルで香りを付けるのにつかいます。 | メイン料理 サラダ | |
| ベイ(月桂樹) Bay | ラウロ Lauro | ローリエ Laurier | 煮込み料理、ロースト系料理 ローストチキンやローストビーフ、タンシチュー等、香りを付けたい物に・・・・香りで臭いを消す場合にも。 | メイン料理 ハーブオイルorビネガー | |
| ボリジ Borage | ボルラッジネ Borraggine | ブーラッシュ Bourrache | キュウリに似た香り。飲み物やサラダ | メイン料理 サラダ お菓子 | |
| キャラウェイ Caraway | クミーノテデスコ Cumino Tedesco | カルビ Carvi | パンやケーキorビスケットの香りづけ | メイン料理 お菓子 | |
| チャービル Chervil | チェルフォーリォ Cerfoglio | セルフィユ Cerfeuil | 柔らかな香り! ス−プの浮き実orサラダやサラダドレッシング等の微妙な変化を求める繊細な料理へ | メイン料理 サラダ | |
| チャイブス Chives | エルバチョポリーノ Erba Cipollino | シブーレット Ciboulette | 鳥料理や魚料理orオムレツやシチューにみじん切りにした物をふりかけてつかう。じゃがいも料理にもGood! 辛味が出るので使い方に注意! | メイン料理 サラダ | |
| コリアンダー Coriander | コリアンドロ Coriandolo | コリアンドル Coriandre | 洋風orインド料理に使う。 パンやクッキー等のお菓子にも合います。 | メイン料理 ハーブオイルorビネガー サラダ お菓子 | |
| クレス Dress | Water C. | クレシオーネ Crescione | クレッソン Cresson | 苦味や辛味がスープやサラダに合います。 鳥料理や魚料理のソースにしたり飾り野菜に使います。 | メイン料理 サラダ |
| Land C. | |||||
| ディル Dill | アネート Aneto | アネートフェティド Anete Fetide | 北欧やロシア料理によく使います。ジャガイモ料理やサラダにみじん切りをふりかけて風味を付けます。薄味の物や淡白な料理に変化を持たせます。 | メイン料理 ハーブオイルorビネガー サラダ | |
| フェンネル Fennel | フィノッキオ Finocchio | フヌイユ Fenouil | サラダや魚料理の香り付けに! シードは甘さと香りが有りお菓子等に使います。 | メイン料理 ハーブオイルorビネガー サラダ お菓子 | |
| マージョラム Marjoram | マッジォラーナ Maggiorana | マルジョレーヌ Marjolaine | 肉料理等、香りを付けるのに最適!使い過ぎに注意。 | メイン料理 ハーブオイルorビネガー | |
| ミント Mint | メンタ Menta | マント Menthe | 魚orサラダ、お菓子に添える。 ミントティー | メイン料理 サラダ お菓子 | |
| オレガノ Oregano | オリガノ Origano | オリガン Origan | イタリア、ギリシア、メキシコ料理によく合います。 トマトと相性が良いのでトマト系ソースに使う。肉の臭み消しにも成る。 | メイン料理 ハーブオイルorビネガー | |
| パースレー Parsley | プレッツェーモロ Prezzemolo | ペルシ Persil | 料理によく使われるパセリです。 魚、肉、鳥料理へと用途は色々。 | メイン料理 ハーブオイルorビネガー サラダ | |
| ルバーブ Rhubaeb | ラバルバロ Rabarbaro | ルバルブ Rhubarbe | お菓子に使うソースの酸味に! | お菓子 | |
| ローズマリー Rosemary | ロズマリーノ Rosmarino | ロマソン Romarin | 肉や鳥の煮込み料理等・・・焼き物にもOK! 野菜をゆでる時に野菜の青臭さを消します。 | メイン料理 ハーブオイルorビネガー お菓子 | |
| セージ Sage | サルヴィア Salvia | ソージュ Souge | 強い風味のハーブで、肉の臭みをやわらげる。 ソーセージのセージは、この名前から。 | メイン料理 ハーブオイルorビネガー | |
| サヴォリー Savory | サントレッジァ Sontoreggia | サリェット Sarriette | 消化を助ける効果が有ります。夏場、サラダに!豆料理や煮込み料理の香り付けに!辛味も在るので使い方に注意。 | メイン料理 ハーブオイルorビネガー サラダ | |
| ソレル Sorrel | アチェトーザ Acetosa | オゼイユ Oseille | レモンに似た味のハーブです。酸味が強いので大量に使うのは避けた方がよいでしょう。コンソメスープに酸味を持たせサッパリしたイメージ等に! | メイン料理 サラダ | |
| スープセルリー Soup Celery | 名前の通、セロリに似た風味です。セロリと使い方は同じで肉の香り付けやサラダ等、幅広く使えます。スープや煮込みの仕上げに香りを! | メイン料理 サラダ | |||
| タラゴン Tarragon | ドラゴンチェッロ Dragoncello | エストラゴン Estragon | アニスに似た甘い香りです。肉や魚料理の風味付け。 漬け込み料理の香りに。 | メイン料理 ハーブオイルorビネガー | |
| タイム Thyme | ティーモ Timo | タン Thym | 肉の臭い消しにつかいます!シチュー等の煮込み料理に。 香りが強いので、使う時には少量で大丈夫です。 | メイン料理 ハーブオイルorビネガー | |
![]() |
| Pork「ぶた」 |
![]() | 最も柔らかい部分 | |
| 柔らかい部分 | ||
| やや堅い部分 |
| 豚の品種 | ヨークシャー種「白豚」・バークシャー種「黒豚」・ランドレース種「白豚」・ハンプシャー種等 |
| ロース | 牛肉のサーロインやリブロースと同じ部分です。豚肉の場合、牛肉ほど肉質に差が無い為、牛肉の様にロース(リブロースとサーロイン)を分けずに、まとめてロースと呼んでいます。焼く、炒める、から揚げ等の調理に適しています。 肉汁が多いので、肉汁を逃がさない調理方法にすると良いでしょう。 とんかつ・ローストポーク・ポークチャップ・ポークソテー・ポークカレー・他 |
| ヒレ | 豚肉の中では最も柔らかい部分で、脂身が有りません。味も淡白です。肉汁が少なく火を通し過ぎると、「パスパス」した食感に成ります。火加減と加熱時間に注意する必要があります。 ヒレカツ・バーベキュー・ねぎ焼き・他 |
| モモ | 比較的柔らかい赤身肉の部分です。調理方法に神経を使わずに済み、焼く、衣揚げ、から揚げ、炒め物、煮物等、色々な調理に適しています。 焼豚・カツカレー・八宝菜・野菜炒め・豚汁・ハム・酢豚・他 |
| バラ | 脂肪が多く、味は濃厚です。焼豚・蒸豚・角煮・野菜炒め・煮物・豚汁・ベーコン・酢豚・他 |
| カタ | やや堅めの肉質ですが、脂肪が有り旨味の有る部分です。シチュー・カレー・野菜炒め・豚汁・他 |
| カタ ロース | 脂肪と筋と赤み肉が網状な成っている為に、食感は少々堅めに感じます。味は濃厚で豚肉の中では最も美味しいと言われる部分です。豚料理全般に使えます。 焼豚・シチュー・カレー・ローストポーク・ポークチャップ・野菜炒め・煮物・他 |
| ソト モモ | 皮下脂肪のある大きな赤み肉です。モモ肉より少し堅めですから、薄く切るか細かく切って使うと良いでしょう。野菜炒め・煮物・豚汁・他 |
| 日本人の1日に必要な栄養所要量(成長期及び生活活動強度Uにおける栄養所要量) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 年齢 | エネルギー (kcal) | タンパク質 (g) | 脂肪エネルギー比率(%) | 年齢 | カルシウム (g) | 鉄 (mg) | 年齢 | A (IU) | B1 (mg) | B2 (mg) | ナイアシン (mg) | C (mg) | ||||||||||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||||||||||
| 1 | 960 | 920 | 30 | 30 | 25〜30 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7 | 7 | 1 | 1,000 | 1,000 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 6 | 6 | 40 | ||||||||||
| 5 | 1,650 | 1,550 | 50 | 50 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1,000 | 1,000 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 11 | 10 | ||||||||||||||
| 10 | 2,050 | 1,950 | 75 | 70 | 10 | 0.6 | 0.6 | 10 | 10 | 10 | 1,500 | 1,500 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 14 | 13 | ||||||||||||
| 15 | 2,700 | 2,250 | 90 | 70 | 15 | 0.8 | 0.7 | 12 | 12 | 15 | 2,000 | 1,800 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 18 | 15 | 50 | |||||||||||
| 20〜29 | 2,550 | 2,000 | 70 | 60 | 20〜25 | 20〜29 | 0.6 | 0.6 | 10 | 20〜29 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 17 | 13 | ||||||||||||||
| 30〜39 | 2,500 | 2,000 | 30〜39 | 30〜39 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40〜49 | 2,400 | 1,950 | 40〜49 | 40〜49 | 1.3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 50〜59 | 2,300 | 1,850 | 50〜59 | 50〜59 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 60〜65 | 2,100 | 1,750 | 60〜64 | 10 | 60〜64 | 0.8 | 1.2 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 65〜69 | 2,100 | 1,700 | 65〜69 | 65〜69 | ||||||||||||||||||||||||||
| 70〜74 | 1,850 | 1,600 | 70〜74 | 70〜74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75〜79 | 1,800 | 1,500 | 65 | 55 | 75〜79 | 75〜79 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 1,650 | 1,400 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 豚肉の成分栄養 のページへ |
| 豚肉の保存 | |||
| 温度 | 湿度 | 貯蔵期間 | 備考 |
| +1〜0 | 85〜90% | 1〜2週間 | 脂肪の多い物で、3〜7日の貯蔵が出来る。 |
| −18 | 4ヶ月 | −1.7℃から凍結します。 | |
| −23 | 8ヶ月 | −1.7℃から凍結します。 | |
| 注意 小さくしたり、小分けにして人の手が入るほど、雑菌が付いて貯蔵期間が短くなります。 | |||
| 豚肉の品質 | |||
良い物
| |||
Copy Right(C) 2001-ALL TonkatsuIchiban All Rights Reserved.